Switch Huawei S5732-H24S6Q
A nova geração de switches híbridos GE/10 GE. São 20 portas de 1GE mais 4 portas de 10GE de downlink com seis portas de 40GE de uplink, suportando uma capacidade de switching de sistema de até 2,4 Tbit/s.
Hardware
Software
Dimensões (A x L x P) | 43.6mm x 442.0mm x 420.0mm |
Peso (completo com caixa) | 8.9kg |
Portas Download | 20*1GE (SFP), 4*10GE (SFP+) |
Portas Uplink | 6 x 40GE (QSFP+) |
CPU | Quad-Core, 1,4 GHz |
Memória RAM | 4 GB |
Memória Flash | 2 GB |
Capacidade de Encaminhamento | 450 Mpps |
Capacidade de Switching | 600 Gbits/2.4 Tbits¹ |
Consumo máximo de Energia | 229 W |
Consumo máximo de Calor | 781.4 BTU/hr |
Fontes de Alimentação | São duas, uma de backup |
Módulos de Refrigeração | São duas, um de backup |
PoE | Não |
¹O valor antes da barra (/) refere-se à capacidade de comutação do dispositivo, enquanto o valor após a barra (/) significa a capacidade de comutação do sistema.